

(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
zasilacz sieciowy | nie |
---|---|
dodatkowe czujniki | 3 (E03070) |
zasięg czujnika | do 30 m |
barometr | nie |
wymiary wyświetlacza | 111 × 61 mm |
projekcja | nie |
możliwość zawieszenia na ścianie | nie |
---|---|
sonda przewodowa do czujnika | nie |
temperatura zewnętrzna | -20 °C do +60 °C, rozdzielczość 0,1 °C |
wilgotność zewnętrzna | nie |
prognoza pogody | tak |
zegar | DCF (sterowany sygnałem radiowym) |
min. i maks. temperatura | nie |
ciągłe podświetlenie | nie |
fazy Księżyca | tak |
data | tak |
trend ciśnienia | nie |
zasilanie jedn. głównej | 3×1,5 V AAA(brak w zestawie) |
wykonanie termometru | bezprzewodowe |
kalendarz | tak |
temperatura wewnętrzna | 0°C do +50°C, rozdzielczość 0,1°C |
deszczomierz | nie |
trend temperatury | tak |
podświetlenie LED wyświetlacza | tak |
ustawianie wysokości nad poziomem morza | nie |
podświetlany kolorowy wyświetlacz (black mask) | nie |
12/24 godzinny format czasu | tak |
zasilanie czujnika | 2×1,5 V AAA(brak w zestawie) |
budzik | tak |
wilgotność wewnętrzna | 20 % do 90 % RH, rozdzielczość 1 % |
wiatromierz | nie |
ostrzeżenie temperaturowe | nie |
strefy czasowe | tak |
produkt | stacja meteorologiczna |
powtarzane budzenie | tak |
podświetlenie wyświetlacza | nie |
jednostki temperatury | °C/°F |
częstotliwość | 433 MHz |
wymiary czujnika | 24 × 44 × 100 mm |
wymiary głównej jednostki | 52 × 139 × 100 mm |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana